Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
---|---|
Marca: | guangzhi |
Certificazione: | CE、FCC、RoHS、IP67 |
Numero di modello: | GZ-D003013 |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
Prezzo: | To be quoted |
Imballaggi particolari: | Singola dimensione del pacchetto del prodotto: 235*150*50mm, dimensione del cartone: 482*320*275; |
Tempi di consegna: | 10-20 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T / T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 100000pcs |
Applicazione: | BANCOMAT, attrezzature di self service, consoli del gioco, controllo di accesso, attrezzatura medica | Connessione: | USB o PS2 |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio inossidabile | Volume della sfera: | 50 mm |
Livello di protezione: | IP65 | Durata della vita chiave: | >3 milione volte prementi |
Evidenziare: | Topo industriale della sfera rotante,Dispositivo di puntamento industriale |
Nome di prodotto: modulo ottico della sfera rotante di 38mm con la Alto-sensibilità
Parola chiave del prodotto: Sfera rotante ottica del metallo
Descrizione dell'elenco: modulo ottico della sfera rotante di 38mm con la Alto-sensibilità
1, livello di protezione della guarnizione: IP65
2, durevole
3, interfaccia: USB
Descrizione dettagliata:
modulo ottico della sfera rotante di 38mm con la Alto-sensibilità
1, sfera rotante ottica
2, facile incastonare in caso su ordinazione.
3, antipolvere ed a prova di liquido, conformità IP65 quando correttamente installazione.
4, progettato specialmente per funzionare negli ambienti duri, rendenti loro ideale per i telefoni a gettone di web, a chioschi e ad altre applicazioni esigenti
5, compatibile con WINDOWS98/ME/2000/XP/Win 7/Linux
6, interfaccia possono essere USB o PS/2
Caratteristica tecnica | |
Materiale | |
Sfera rotante | acciaio inossidabile 304 |
Dati elettrici | |
Tensione di alimentazione elettrica | ± 5% DI DC 5 V |
Corrente elettrica | 10 mA |
Interfaccia | USB |
Certificazione | CE, FCC |
Caratteristiche ambientali | |
Temperatura di funzionamento | -20º C a + 60º C |
Temperatura di stoccaggio | - 40°C a + 80°C |
Foschia salina | 96 ore, IEC 60512-6 |
Prova di calore umida a +40°C | 21 giorno, IEC 60512-6 |
Prova di calore asciutta a + 85°C | 10 giorni, IEC 60512-6 |
Vita (cicli) | Min le attuazioni di 10 milioni |
Protezione di sigillamento | IP65 |
Affidabilità | |
MTBF | >20000h |
MTTR | <30min> |
Sistema di esercizio compatibile | |
USB | Microsoft® Windows 7/Vista®/XP/2000/ME/98 |
Peso e dimensione | |
Peso lordo | 0.38kg |
Dimensione | 55,8 x 73,7 millimetri (LxW) (pannello frontale) |